
| মডেল | 4VB210-06 এর কীওয়ার্ড | 4VB220-06 এর কীওয়ার্ড | 4VB230C-06 এর কীওয়ার্ড | 4VB230E-06 এর কীওয়ার্ড | 4VB230P-06 এর কীওয়ার্ড | 4VB210-08 এর কীওয়ার্ড | 4VB220-08 এর কীওয়ার্ড | 4VB230C-08 এর কীওয়ার্ড | 4VB230E-08 এর কীওয়ার্ড | 4VB230P-08 এর কীওয়ার্ড | ||
| কাজের মাধ্যম | বায়ু | |||||||||||
| কর্ম পদ্ধতি | অভ্যন্তরীণ পাইলট | |||||||||||
| স্থানের সংখ্যা | ৫/২ পোর্ট | ৫/৩ পোর্ট | ৫/২ পোর্ট | ৫/৩ পোর্ট | ||||||||
| কার্যকর ক্রস-বিভাগীয় এলাকা | ১৪.০০ মিমি² (Cv=০.৭৮) | ১২.০০ মিমি² (Cv=০.৬৭) | ১৬.০০ মিমি² (Cv=০.৮৯) | ১২.০০ মিমি² (Cv=০.৬৭) | ||||||||
| ক্যালিবার দখল করুন | গ্রহণ = গ্যাস নির্গমন = নিষ্কাশন = G1/8 | গ্রহণ = গ্যাস বহির্গত = G1/4 নিষ্কাশন = G1/8 | ||||||||||
| লুব্রিকেটিং | দরকার নেই | |||||||||||
| চাপ ব্যবহার করুন | ০.১৫~০.৮ এমপিএ | |||||||||||
| সর্বোচ্চ চাপ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ১.২ এমপিএ | |||||||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ০~৬০℃ | |||||||||||
| ভোল্টেজ পরিসীমা | ±১০% | |||||||||||
| বিদ্যুৎ খরচ | ১.০ ওয়াট | |||||||||||
| অন্তরণ শ্রেণী | ক্লাস এফ | |||||||||||
| সুরক্ষা স্তর | আইপি৬৫(ডিনা৪০০৫০) | |||||||||||
| বৈদ্যুতিক সংযোগ | সকেটের ধরণ | |||||||||||
| সর্বোচ্চ অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | ১৬ বছর/সেকেন্ড | |||||||||||
| ন্যূনতম উত্তেজনার সময় | ১০মিলিসেকেন্ড কম | |||||||||||
| উপাদান | শরীর | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | ||||||||||
| সীলমোহর | এনবিআর | |||||||||||
