অর্ডার কোড
বোরের আকার (মিমি) | 12 | 16 | 20 | 25 |
অভিনয় মোড | দ্বৈত অভিনয় | |||
ওয়ার্কিং মিডিয়া | পরিষ্কার বাতাস | |||
কাজের চাপ | 0.1~0.9Mpa(kgf/cm2) | |||
প্রমাণ চাপ | 1.35Mpa(13.5kgf/cm²) | |||
কাজ তাপমাত্রা | -5~70℃ | |||
বাফারিং মোড | ছাড়া | |||
পোর্ট সাইজ | M5 | |||
শরীর উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
সেন্সর সুইচ নির্বাচন
মোড/বোর সাইজ | 12 | 16 | 20 | 25 |
সেন্সর সুইচ | D-A93 |
সিলিন্ডারের স্ট্রোক
জলোচ্ছাস আকার (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক(মিমি) | সর্বোচ্চ স্ট্রোক (মিমি) | অনুমোদিত স্ট্রোক (মিমি) | |||||||||
12 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
16 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | ||||
20 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
25 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 80 | 90 |
মাত্রা
ছিদ্রের মাধ্যমে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য দুই প্রান্তে স্ক্রু হোল।/CQSB CDASB
বোরের আকার (মিমি) | মৌলিক প্রকার | দ্বৈত অভিনয় (মৌলিক প্রকার) | (বিল্ট-ইন ম্যাগনেটিক রিং) | ||||||||||||||||||
C | D | E | H | I | K | M | N | OA | OB | RA | RB | T | Q | A | B | F | L | Q | A | B | |
12 | 6 | 6 | 25 | M3X0.5 | 32 | 5 | 15.5 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 20.5+ম | 17+ম | 5 | 3.5 | 7.5 | 25.5+ম | 22+ম |
16 | 8 | 8 | 29 | M4X0.7 | 38 | 6 | 20 | 3.5 | M4X0.7 | 6.5 | 7 | 4 | 0.5 | 7.5 | 22+ম | 18.5+ম | 5 | 3.5 | 7.5 | 27+ম | 23.5+ম |
20 | 7 | 10 | 36 | M5X0.8 | 47 | 8 | 25.5 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 9 | 24+ম | 19.5+ম | 5.5 | 4.5 | 9 | 34+ম | 29.5+ম |
25 | 12 | 12 | 40 | M6X1.0 | 52 | 10 | 28 | 5.4 | M6X1.0 | 9 | 10 | 7 | 1 | 11 | 27.5+ম | 22.5+ম | 5.5 | 5 | 11 | 37.5+ম | 32.5+ম |
রড প্রান্তের বাইরের থ্রেড (ডাবল অ্যাক্টিং / একক অভিনয়: স্প্রিং প্রেস ব্যাক)
বোরের আকার (মিমি) | C | H | L | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 14 | 10.5 |
16 | 10 | M6X1.0 | 15.5 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | 18.5 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | 22.5 | 17.5 |
রড প্রান্তের বাইরের থ্রেড (একক অভিনয়: স্প্রিং প্রেস ব্যাক)
বোরের আকার (মিমি) | C | H | L(5XY) | L(10XY) | X |
12 | 9 | M5X0.8 | 19 | 12 | 10.5 |
16 | 10 | M6X1.0 | 20.5 | 16 | 12 |
20 | 12 | M8X1.25 | 23 5 | 20 | 14 |
25 | 15 | M10X1.25 | 27.5 | 25 | 17.5 |