অর্ডার কোড
বোরের আকার (মিমি) | 6 | 10 | 16 |
অভিনয় মোড | দ্বৈত অভিনয় | ||
ওয়ার্কিং মিডিয়া | পরিষ্কার বাতাস | ||
কাজের চাপ | 0.1-0.7Mpa(1-7kgf/সেমি2) | ||
প্রমাণ চাপ | 1.05Mpa(10.5kgf/সেমি2) | ||
কাজ তাপমাত্রা | -5~70℃ | ||
বাফারিং মোড | ছাড়া | ||
পোর্ট সাইজ | M5 | ||
শরীর উপাদান | মরিচা রোধক স্পাত |
সেন্সর সুইচ নির্বাচন
মোড/বোর সাইজ | 6 | 10 | 16 |
সেন্সর সুইচ | CS1-F CS1-U CS1-S |
সিলিন্ডারের স্ট্রোক
বোরের আকার (মিমি) | স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রোক(মিমি) |
6 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
10 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 |
16 | 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 75 100 125 |
মাত্রা
বোরের আকার (মিমি) | A | B | C | D | F | GA | GB | H | MM | NA | NB | ND h8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3X0.5 | 16 | 7 | 6 | M6X1.0 | 49 | 3 | 77 | |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4X0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8X1.0 | 46 | 74 | |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5X0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10X1.0 | 47 | 75 |